
Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich
odznaka turystyczna
Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich
Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku do odkrycia uroków Wzgórz Włodzickich! Te piękne tereny w Sudetach pełne są malowniczych szlaków kuszących nie tylko niezwykłymi krajobrazami ale także majestatycznymi wieżami widokowymi. Czekają na Was piękne, panoramiczne widoki na wiele pasm górskich – Góry Sowie, Góry Stołowe, Karkonosze, Góry Suche, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie.
Aby jeszcze bardziej wzbogacić swoje doświadczenie, proponujemy zdobycie odznaki “Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich”. To wyjątkowa okazja, by poznać najpiękniejsze zakątki tego regionu, pokonać niejeden szlak i zgłębić tajemnice lokalnej historii.
Na szlaku czeka na Was:
- Grodziszcze 396 m n.p.m. – malownicze ruiny wieży,
- Wilkowiec 598 m n.p.m.,
- Kościelec 615 m n.p.m.,
- Góra Wszystkich Świętych 648 m n.p.m. – wieża widokowa,
- Góra Św. Anny 647 m n.p.m. – wieża widokowa,
- Krępiec 645 m n.p.m.,
- Sokoli Garb 615 m n.p.m.,
- Góra Wiatrów 707 m n.p.m.,
- Pisztyk 711 m n.p.m.,
- Włodzicka Góra 757 m n.p.m. – wieża widokowa na najwyższym szczycie Wzgórz Włodzkickich.
Niezależnie od poziomu doświadczenia, każdy znajdzie tu trasę dopasowaną do swoich umiejętności i preferencji. Wyrusz więc na podbój Wzgórz Włodzickich i zdobądź nie tylko piękne wspomnienia, ale również wyjątkową odznakę!
Odznaka turystyczna “Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich” została ustanowiona w roku 2024 z sentymentu do naszych rodzinnych stron czyli Wzgórz Włodzickich. Wracamy do nich o każdej porze dnia i roku, bez względu na panującą pogodę, ponieważ zawsze możemy liczyć na niezapomniane chwile z naturą. Ustanawiając tę odznakę chcemy zachęcić Was do przemierzania tych malowniczych szlaków pieszo bądź rowerem – zapraszamy gorąco!
Dobrego wędrowania i wspaniałych widoków – do zobaczenia na szlaku!
PIECZĄTKI DO ZDOBYCIA – WERYFIKACJA ODZNAKI
Weryfikacja odznaki będzie przeprowadzona przez nasz autorski system TickPad – po odwiedzeniu ostatniego punktu kontrolnego i zdobyciu ostatniej pieczątki automatycznie pojawicie się na Liście Zdobywców odznaki “Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich”. Z racji tego, że tylko w trzech miejscach / punktach kontrolnych są realne pieczątki weryfikacja odznaki możliwa jest tylko poprzez system TickPad.
Aby weryfikować punkty kontrolne do odznaki:
- Załóż konto lub zaloguj się na naszej stronie.
- W każdym z 10 punktów kontrolnych, kliknij przycisk
, znajdujący się pod obrazkiem poniżej.
Po zebraniu wszystkich 10-ciu pieczątek będziecie mogli ze swojego konta pobrać książeczkę do odznaki “Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich” do samodzielnego wydruku.
Punkty kontrolne
Za każdym razem, gdy będziesz na jednym z 10 wyznaczonych przez nas punktów kontrolnych, kliknij przycisk pod obrazkiem, aby potwierdzić położenie i zweryfikować swoją obecność na tym punkcie.

- Grodziszcze 396 m n.p.m.
- Wilkowiec 598 m n.p.m.
- Kościelec 615 m n.p.m.
- Góra Wszystkich Świętych 648 m n.p.m.
- Góra Św. Anny 647 m n.p.m.
- Krępiec 645 m n.p.m.
- Sokoli Garb 615 m n.p.m.
- Góra Wiatrów 707 m n.p.m.
- Pisztyk 711 m n.p.m.
- Włodzicka Góra 757 m n.p.m.
w przypadku problemów z lokalizacją…
Aby wziąć udział w zabawie, musisz zezwolić stronie na zlokalizowanie Ciebie. Instrukcję jak to zrobić, przeczytasz poniżej.
Apple
- Zezwól przeglądarce Safari na lokalizowanie Ciebie. Zrobisz to w wchodząc w Ustawienia > Safari > Położenie. Wybierz opcję “Pytaj” lub “Pozwalaj”.
- Zezwól stronie sowieszczyty.pl na lokalizowanie Ciebie. Zrobisz to wchodząc w Ustawienia > Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji > Witryny Safari. Wybierz “Następnym razem / gdy udostępniam” lub “Gdy używam aplikacji”. Włącz opcję “Dokładne położenie”.
Android
- Zezwól przeglądarce Chrome i stronie sowieszczyty.pl na lokalizowanie Ciebie. Zrobisz to wybierając ikonę po lewej stronie w pasku adresu Chrome i z menu, które się wyświetli opcję Uprawnienia > Lokalizacja ustaw na “Dozwolone”.
Jeśli jesteś na miejscu, ale TELEFON twierdzi inaczej…
Zdarza się, że telefon zlokalizuje Cię niedokładnie i nie możesz zaliczyć punktu, pomimo, że jesteś na miejscu. W takiej sytuacji włącz mapy Google/Apple i poczekaj chwilę, aż GPS ustali Twoje dokładne położenie. Następnie przejdź jeszcze raz na naszą stronę i wciśnij przycisk pod obrazkiem. Jeśli nie chcesz się przełączać w każdym punkcie, uruchom dowolną aplikację z włączonym śledzeniem Twojego położenia w czasie rzeczywistym – może to być nawigacja w mapach Google/Apple, Stravie, RideWithGPS lub podobnej. Ten problem wynika z ograniczeń technologii GPS – dokładne ustalenie Twojego położenia wymaga czasu i danych z wielu satelitów, i działa najlepiej, gdy jedna z aplikacji w telefonie śledzi położenie na bieżąco. Strona internetowa nie jest w stanie tego zrobić, ale dzięki temu nie musisz nic instalować, by wziąć udział w zabawie 🙂
Lista zdobywców
71 z Was zdobyło już odznakę “Szczyty i Wieże Wzgórz Włodzickich”. A Ty?
| 2024-03-30 | ZdalaOdBetonowejDzungli |
| 2024-03-31 | Anna Wieleba |
| 2024-03-31 | Krzysztof Wieleba |
| 2024-04-05 | Ireneusz Działkowski |
| 2024-04-06 | MarcinJaszczyszyn |
| 2024-04-28 | slukas_02 |
| 2024-05-05 | Grzegorz Działkowski |
| 2024-06-23 | Marcin Pietras |
| 2024-06-23 | Michal Ambrozewicz |
| 2024-07-13 | Maciek |
| 2024-07-13 | Beata Dąbrowa |
| 2024-07-13 | Martyna Piszczek |
| 2024-07-13 | Jarosław Viking Chmielewski |
| 2024-07-13 | Marcin Wertepny |
| 2024-07-13 | Dagmara Karczyńska |
| 2024-07-13 | Asia189 |
| 2024-07-13 | Dominika Z |
| 2024-07-13 | Joanna S |
| 2024-07-13 | Justyna Maciejczyk |
| 2024-07-13 | Kasias |
| 2024-07-13 | Mariusz Poplawski |
| 2024-07-13 | Michal |
| 2024-07-13 | Renata Gorecka |
| 2024-07-13 | edyta |
| 2024-07-13 | ewaB |
| 2024-07-13 | kuroi6666 |
| 2024-07-13 | mareckip841 |
| 2024-07-28 | Rakson_77 |
| 2024-07-28 | Agnieszka – Wędrujące Gawrony |
| 2024-08-20 | wtelus |
| 2024-08-31 | Arleta D |
| 2024-08-31 | Ewa Kołodziejczyk |
| 2024-09-08 | Krzysztof Mazur |
| 2024-09-27 | Kamilla J |
| 2024-11-03 | Ika i Nejls |
| 2024-11-03 | Marek Chmielewski |
| 2024-11-03 | Jarosław Viking Chmielewski nr2 |
| 2024-11-03 | Sebastian Mucha |
| 2024-11-03 | Kamila Chmielewska |
| 2024-11-10 | Klaudia Bonisławska |
| 2024-11-10 | Sebastian Krawczyk |
| 2024-12-01 | Marcin Popiolek |
| 2025-01-14 | wwolodkowicz |
| 2025-01-19 | Tomasz Musioł |
| 2025-01-19 | Magdalena Czernecka |
| 2025-02-04 | MarekP |
| 2025-02-14 | Łysy z rodzinką 😎 |
| 2025-03-12 | Elzbieta P. |
| 2025-03-19 | Zofia Goluch |
| 2025-04-05 | Adrian Tumidanski |
| 2025-04-06 | YulGok |
| 2025-04-16 | KULAKIBO |
| 2025-04-19 | rtomecki |
| 2025-04-27 | Mysza1509 |
| 2025-04-28 | wojtek1992wb |
| 2025-06-08 | AnnaZ |
| 2025-06-08 | Iwona02 |
| 2025-07-12 | Jakub Wycisk |
| 2025-07-12 | ka*****@**.pl |
| 2025-07-19 | przemekj |
| 2025-07-26 | Rafal Nalewski |
| 2025-07-26 | Jarek Olczak |
| 2025-07-27 | Dariusz Bieszczad |
| 2025-07-27 | Agata Smolinska |
| 2025-08-17 | Ewa Słota |
| 2025-08-23 | # Mirosław Richter # |
| 2025-10-06 | da***********@**.pl |
| 2025-11-05 | Maciek z Zarzecza |
| 2025-11-08 | kr***********@***il.com |
| 2026-01-03 | Michal Andrzejczak |
| 2026-01-11 | Paweł Szubert |
Zdobywają | |
| 9/10 | KarolinaKZW |
| 9/10 | Małgorzata |
| 8/10 | przemek |
| 8/10 | Goluch Zofia |
| 8/10 | Romczan |
| 8/10 | AdaHojko |
| 7/10 | Helena i Antonina Kowol |
| 7/10 | Magdalena i Paweł Kowol |
| 7/10 | rachel_hudson |
| 6/10 | to************@***il.com |
| 6/10 | ohupalo |
| 6/10 | Altairis |
| 5/10 | ar**********@**.pl |
| 4/10 | macziel |
| 4/10 | Fiona od Szreka |
| 3/10 | espe |
| 3/10 | sumiteke |
| 3/10 | Renata Borszowska |
| 3/10 | Jonatan Piatkowski |
| 3/10 | karola |
| 3/10 | Ania |
| 2/10 | Marcin |
| 2/10 | MonikaPatryk |
| 2/10 | Bosia |
| 2/10 | Bartiii |
| 2/10 | kovalkovski |
| 2/10 | MagdalenaAya |
| 2/10 | TomaszW |
| 2/10 | Piotr 2 |
| 2/10 | da*********@***il.com |
| 2/10 | Sombrero Szamana |
| 2/10 | trakol |
| 2/10 | KarolinaK |
| 2/10 | Pelek 1492 |
| 2/10 | Mosiadz |
| 2/10 | Marcin G |
| 2/10 | MiriamG |
| 1/10 | BrzozowskiZ |
| 1/10 | be***********@***il.com |
| 1/10 | Jagoda Ciupa |
| 1/10 | Manka Ciupa |
| 1/10 | Patrycja Jarecka-Ciupa |
| 1/10 | Szymon Karczynski |
| 1/10 | ju**************@***il.com |
| 1/10 | Macios |
| 1/10 | Belerofont |
| 1/10 | Cytrynka |
| 1/10 | Marcino |
| 1/10 | Kukunia |
| 1/10 | ku***********@***il.com |
| 1/10 | adamgr |
| 1/10 | Agniecha141 |
| 1/10 | ps**********@***il.com |
| 1/10 | Dorota Ziaja |
| 1/10 | Elzbieta Bisikiewicz |
| 1/10 | Iwona brzechfa |
| 1/10 | jolwi13 |
| 1/10 | Marzena |
| 1/10 | be****@**.pl |
| 1/10 | ma************@***il.com |
| 1/10 | PrzemekS |
| 1/10 | YogAga |
| 1/10 | Żwiru |
| 1/10 | ru**********@***il.com |
| 1/10 | Patrycja |
| 1/10 | blania |
| 1/10 | Seler |
| 1/10 | Angelka |
| 1/10 | Maciejekkk |
| 1/10 | Marcin Pilarski |
| 1/10 | ju*****************@***il.com |
| 1/10 | Maja |
| 1/10 | am****************@***il.com |
| 1/10 | Paweł Połczyński |
| 1/10 | kacpper |
| 1/10 | Kamiela |
| 1/10 | piechur |
| 1/10 | Roman.czaps |

